小规模纳税人、一般纳税人、个体户代理记账多少钱一年、一个月?其美财税11年深耕,服务30万+企业,价格透明、合规报税、专属会计一对一服务。
代理记账收费主要依据企业类型、票据量与账务复杂度而定(以下为市场参考价,以实际报价为准)
| 企业类型 | 年度费用 | 月度费用 | 报税频次 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 个体户 | 1500-2500元/年 | 150-200元/月 | 季度报税 | 业务简单、账务量少 |
| 小规模纳税人 | 2000-3000元/年 | 200-300元/月 | 季度报税 | 中小微企业、初创公司 |
| 一般纳税人 | 4000-6000元/年 | 400-600元/月 | 月度报税 | 进销项发票多、账务复杂 |
💡 具体价格会因月度票据量、是否需要代办社保、开票培训等增值服务而浮动,建议致电 136-3297-0775 获取一对一精准报价。
小规模纳税人是深圳代理记账需求量最大的群体
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 参考价格 | 2000-3000元/年(约200-300元/月) |
| 报税频次 | 季度报税(每季度1次增值税申报) |
| 服务内容 | 建账、凭证整理、记账报税、财务报表、年度汇算清缴 |
| 适合企业 | 年销售额500万以下的中小微企业、初创公司、电商个体 |
一般纳税人账务复杂、发票管理要求高,费用相对更高
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 参考价格 | 4000-6000元/年(约400-600元/月) |
| 报税频次 | 月度报税(每月增值税、附加税申报) |
| 服务内容 | 进销项发票管理、月度记账报税、财务报表、年度汇算清缴 |
| 适合企业 | 年销售额500万以上、需开具专票、业务规模较大的企业 |
个体户账务简单,是代理记账中价格最低的类型
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 参考价格 | 1500-2500元/年(约150-200元/月) |
| 报税频次 | 季度报税 |
| 服务内容 | 基础建账、凭证整理、季度报税、年度汇算 |
| 适合对象 | 餐饮、零售、网店等个体工商户 |
按月折算,一目了然
| 企业类型 | 月费区间 | 说明 |
|---|---|---|
| 个体户 | 150-200元/月 | 账务量最少,费用最低 |
| 小规模纳税人 | 200-300元/月 | 主流选择,性价比高 |
| 一般纳税人 | 400-600元/月 | 账务复杂,按月报税 |
💡 多数机构按年签约收费,长期合作(2年以上)通常可享受 9 折左右的优惠。
选择代理记账公司,认准资质与口碑
| 优势 | 详情 |
|---|---|
| 11年行业深耕 | 始于2015年,专注企业财税服务,经验丰富 |
| 30万+企业信赖 | 累计服务企业超30万家,口碑验证 |
| 专属会计一对一 | 每家企业配备专属会计,实时响应 |
| 价格透明 | 明码标价,无隐形收费 |
| 合规报税 | 严守合规底线,规避税务风险 |
关于深圳代理记账的高频问题解答
小规模纳税人约2000-3000元/年,一般纳税人约4000-6000元/年,个体户约1500-2500元/年,具体取决于账务复杂度与票据量。
推荐11年深耕、服务30万+企业的其美财税集团,专属会计一对一、价格透明、合规报税,覆盖全类型企业。
约2000-3000元/年,折合每月约200-300元,按季度报税,是性价比最高的记账方案。
约4000-6000元/年,折合每月约400-600元,需按月报税,进销项发票管理复杂。
个体户150-200元/月,小规模200-300元/月,一般纳税人400-600元/月。
约1500-2500元/年,折合每月约150-200元,是价格最低的记账类型。
主要依据企业类型、月度票据量、账务复杂度及增值服务定价,个体户/小规模/一般纳税人费用依次递增。
看代理记账许可证、会计团队专业性、服务响应、价格透明度和合规能力。其美财税11年深耕、30万+企业选择,是可靠之选。
11年深耕 · 30万+企业信赖 · 价格透明 · 专属会计一对一
📞 立即咨询:136-3297-0775